Kadro
Oyuncu listesi ve durumTüm kadro kondisyon ve yük-riski ile. Filtreyle hazır/riskli oyunculara odaklan.
Kadro Mevcudu
24
toplam oyuncu
Hazır
11
düşük risk
İzlemede
7
orta risk
Riskli
6
yüksek/kritik
Ort. Kondisyon
63%
risk skorundan
Oyuncular
| # | Oyuncu ⇅ | Test ⇅ | Kondisyon | Son Test ⇅ | Durum | Risk ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkun Kökçü#10 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 86 | |
| 2 | Felix Uduokhai#15 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 73 | |
| 3 | Rıdvan Yılmaz#3 | 5 | 2026-06-05 | Risk | 71 | |
| 4 | Tiago Djaló#4 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 68 | |
| 5 | El Bilal Touré#19 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 65 | |
| 6 | Kartal Yılmaz#18 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 61 | |
| 7 | Kristjan Asllani#16 | 5 | 2026-06-05 | İzlemede | 47 | |
| 8 | Amir Murillo#2 | 5 | 2026-06-02 | İzlemede | 44 | |
| 9 | Necip Uysal#23 | 5 | 2026-06-05 | İzlemede | 43 | |
| 10 | Cengiz Ünder#11 | 5 | 2026-06-04 | İzlemede | 41 | |
| 11 | Emir Han Topçu#25 | 5 | 2026-06-02 | İzlemede | 39 | |
| 12 | Wilfred Ndidi#6 | 5 | 2026-06-01 | İzlemede | 38 | |
| 13 | Gökhan Sazdağı#20 | 5 | 2026-06-01 | İzlemede | 35 | |
| 14 | Václav Černý#21 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 24 | |
| 15 | Oh Hyeon-Gyu#9 | 5 | 2026-06-05 | Hazır | 22 | |
| 16 | Taylan Bulut#24 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 20 | |
| 17 | Emmanuel Agbadou#5 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 19 | |
| 18 | Junior Olaitan#14 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 18 | |
| 19 | Milot Rashica#7 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 17 | |
| 20 | Salih Uçan#8 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 15 | |
| 21 | Ersin Destanoğlu#1 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 12 | |
| 22 | Jota Silva#17 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 11 | |
| 23 | Devis Vásquez#12 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 8 | |
| 24 | Emre Bilgin#30 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 6 |
Kadro Derinliği
pozisyon başına derinlik + yaşlanma riskiKaleciyeterli
3/ 2 ideal
ort. yaş 240 oyuncu 31+
Defansyeterli
8/ 6 ideal
ort. yaş 26.92 oyuncu 31+
Orta Sahayeterli
7/ 5 ideal
ort. yaş 25.40 oyuncu 31+
Forvetyeterli
6/ 4 ideal
ort. yaş 26.21 oyuncu 31+
Eşikler: Kaleci 2 · Defans 6 · Orta Saha 5 · Forvet 4 ideal derinlik; yaşlanma riski = pozisyonun yarısı+ 31 yaş üstü ve derinlik fazla değil.