Kadro
Oyuncu listesi ve durumTüm kadro kondisyon ve yük-riski ile. Filtreyle hazır/riskli oyunculara odaklan.
Kadro Mevcudu
24
toplam oyuncu
Hazır
11
düşük risk
İzlemede
7
orta risk
Riskli
6
yüksek/kritik
Ort. Kondisyon
63%
risk skorundan
Oyuncular
| # | Oyuncu ⇅ | Test ⇅ | Kondisyon | Son Test ⇅ | Durum | Risk ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkun Kökçü#10 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 86 | |
| 2 | Felix Uduokhai#15 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 73 | |
| 3 | Rıdvan Yılmaz#3 | 5 | 2026-06-05 | Risk | 71 | |
| 4 | Tiago Djaló#4 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 68 | |
| 5 | El Bilal Touré#19 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 65 | |
| 6 | Kartal Yılmaz#18 | 5 | 2026-06-03 | Risk | 61 | |
| 7 | Kristjan Asllani#16 | 5 | 2026-06-05 | İzlemede | 47 | |
| 8 | Amir Murillo#2 | 5 | 2026-06-02 | İzlemede | 44 | |
| 9 | Necip Uysal#23 | 5 | 2026-06-05 | İzlemede | 43 | |
| 10 | Cengiz Ünder#11 | 5 | 2026-06-04 | İzlemede | 41 | |
| 11 | Emir Han Topçu#25 | 5 | 2026-06-02 | İzlemede | 39 | |
| 12 | Wilfred Ndidi#6 | 5 | 2026-06-01 | İzlemede | 38 | |
| 13 | Gökhan Sazdağı#20 | 5 | 2026-06-01 | İzlemede | 35 | |
| 14 | Václav Černý#21 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 24 | |
| 15 | Oh Hyeon-Gyu#9 | 5 | 2026-06-05 | Hazır | 22 | |
| 16 | Taylan Bulut#24 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 20 | |
| 17 | Emmanuel Agbadou#5 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 19 | |
| 18 | Junior Olaitan#14 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 18 | |
| 19 | Milot Rashica#7 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 17 | |
| 20 | Salih Uçan#8 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 15 | |
| 21 | Ersin Destanoğlu#1 | 5 | 2026-06-01 | Hazır | 12 | |
| 22 | Jota Silva#17 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 11 | |
| 23 | Devis Vásquez#12 | 5 | 2026-06-02 | Hazır | 8 | |
| 24 | Emre Bilgin#30 | 5 | 2026-06-04 | Hazır | 6 |
Maç Reçetesi: Önerilen Kadro
Antalyaspor · risk endeksi + kondisyon füzyonu4-3-3öneri güveni%92
Antalyaspor maçı için önerilen 11 hazır. Rıdvan Yılmaz (3), Orkun Kökçü (10), Felix Uduokhai (15) riski yüzünden dinlendirildi; yerlerine en yüksek skorlu uygun oyuncular yerleştirildi.
Önerilen yedekler
Destanoğlu (1)Vásquez (12)Murillo (2)Sazdağı (20)Černý (21)Ünder (11)Asllani (16)
Oyuncu Uygunluk & Yük Reçetesi
verdi + bu hafta antrenman yükü ayarı| Oyuncu | Mevki | Risk | Verdi | Yük Azalt | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|
| Orkun Kökçü #10 | 10 Numara | 86 | Dinlendir | −%40 | Kritik sakatlık riski (endeks 86/100) — tekrar-sakatlanma tehlikesi |
| Felix Uduokhai #15 | Stoper | 73 | Dinlendir | −%40 | Kritik sakatlık riski (endeks 73/100) — tekrar-sakatlanma tehlikesi |
| Rıdvan Yılmaz #3 | Sol Bek | 71 | Dinlendir | −%40 | Kritik sakatlık riski (endeks 71/100) — tekrar-sakatlanma tehlikesi |
| Tiago Djaló #4 | Stoper | 68 | Dakika Sınırı 60dk | −%25 | Yüksek risk (endeks 68/100) — ~60 dk sonrası değişiklik planla |
| El Bilal Touré #19 | Santrfor | 65 | Dakika Sınırı 60dk | −%25 | Yüksek risk (endeks 65/100) — ~60 dk sonrası değişiklik planla |
| Kartal Yılmaz #18 | Sol Kanat | 61 | Dakika Sınırı 60dk | −%25 | Yüksek risk (endeks 61/100) — ~60 dk sonrası değişiklik planla |
| Kristjan Asllani #16 | Ön Libero | 47 | Dakika Sınırı 60dk | −%25 | Yüksek risk (endeks 47/100) — ~60 dk sonrası değişiklik planla |
| Amir Murillo #2 | Sağ Bek | 44 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 44/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Necip Uysal #23 | Sol Bek | 43 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 43/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Cengiz Ünder #11 | Sol Kanat | 41 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 41/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Emir Han Topçu #25 | Stoper | 39 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 39/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Wilfred Ndidi #6 | Ön Libero | 38 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 38/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Gökhan Sazdağı #20 | Merkez OS | 35 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 35/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Václav Černý #21 | Sağ Kanat | 24 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 24/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Oh Hyeon-Gyu #9 | Santrfor | 22 | Rotasyon | −%12 | Orta risk (endeks 22/100) — rotasyona uygun, gerekirse başlar |
| Taylan Bulut #24 | Sağ Bek | 20 | Başla | — | Düşük risk (endeks 20/100), kondisyon 89 — tam maça hazır |
| Emmanuel Agbadou #5 | Stoper | 19 | Başla | — | Düşük risk (endeks 19/100), kondisyon 88 — tam maça hazır |
| Junior Olaitan #14 | 10 Numara | 18 | Başla | — | Düşük risk (endeks 18/100), kondisyon 87 — tam maça hazır |
| Milot Rashica #7 | Sağ Kanat | 17 | Başla | — | Düşük risk (endeks 17/100), kondisyon 91 — tam maça hazır |
| Salih Uçan #8 | Merkez OS | 15 | Başla | — | Düşük risk (endeks 15/100), kondisyon 90 — tam maça hazır |
| Ersin Destanoğlu #1 | Kaleci | 12 | Başla | — | Düşük risk (endeks 12/100), kondisyon 92 — tam maça hazır |
| Jota Silva #17 | Sol Kanat | 11 | Başla | — | Düşük risk (endeks 11/100), kondisyon 93 — tam maça hazır |
| Devis Vásquez #12 | Kaleci | 8 | Başla | — | Düşük risk (endeks 8/100), kondisyon 94 — tam maça hazır |
| Emre Bilgin #30 | Kaleci | 6 | Başla | — | Düşük risk (endeks 6/100), kondisyon 95 — tam maça hazır |
Kadro Derinliği
pozisyon başına derinlik + yaşlanma riskiKaleciyeterli
3/ 2 ideal
ort. yaş 240 oyuncu 31+
Defansyeterli
8/ 6 ideal
ort. yaş 26.92 oyuncu 31+
Orta Sahayeterli
7/ 5 ideal
ort. yaş 25.40 oyuncu 31+
Forvetyeterli
6/ 4 ideal
ort. yaş 26.21 oyuncu 31+
Eşikler: Kaleci 2 · Defans 6 · Orta Saha 5 · Forvet 4 ideal derinlik; yaşlanma riski = pozisyonun yarısı+ 31 yaş üstü ve derinlik fazla değil.