Yük Takibi
ACWR · GPS iş yüküKadronun akut:kronik iş yükü oranı ve GPS yük göstergeleri — aşırı yüklenme erken uyarısı.
Ort. ACWR
1.25
akut/kronik
İdeal Bantta
11/16
0.8–1.3
Riskli
5
ACWR > 1.3
Haftalık GPS
170.9 km
toplam mesafe
En Yüklü
Ersin
11.8 km maç
Oyuncu Yük Tablosu
son 7 gün · AU = arbitrary unit| # | Oyuncu | Mevki | Akut | Kronik | ACWR | GPS | YŞK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersin Destanoğlu | Kaleci | 543 | 517 | 1.05 | 11.8 km | 1231 m |
| 2 | Amir Murillo | Sağ Bek | 507 | 402 | 1.26 | 9.8 km | 801 m |
| 4 | Tiago Djaló | Stoper | 716 | 465 | 1.54 | 10.9 km | 1036 m |
| 5 | Emmanuel Agbadou | Stoper | 510 | 472 | 1.08 | 11 km | 1063 m |
| 3 | Rıdvan Yılmaz | Sol Bek | 599 | 397 | 1.51 | 9.7 km | 782 m |
| 6 | Wilfred Ndidi | Ön Libero | 675 | 519 | 1.30 | 11.8 km | 1237 m |
| 8 | Salih Uçan | Merkez OS | 373 | 385 | 0.97 | 9.5 km | 738 m |
| 10 | Orkun Kökçü | 10 Numara | 851 | 492 | 1.73 | 11.3 km | 1137 m |
| 11 | Cengiz Ünder | Sol Kanat | 557 | 442 | 1.26 | 10.5 km | 952 m |
| 9 | Oh Hyeon-Gyu | Santrfor | 446 | 421 | 1.06 | 10.1 km | 871 m |
| 7 | Milot Rashica | Sağ Kanat | 554 | 508 | 1.09 | 11.6 km | 1195 m |
| 12 | Devis Vásquez | Kaleci | 342 | 380 | 0.90 | 9.4 km | 720 m |
| 15 | Felix Uduokhai | Stoper | 835 | 512 | 1.63 | 11.7 km | 1210 m |
| 24 | Taylan Bulut | Sağ Bek | 431 | 414 | 1.04 | 10 km | 846 m |
| 16 | Kristjan Asllani | Ön Libero | 599 | 450 | 1.33 | 10.6 km | 980 m |
| 20 | Gökhan Sazdağı | Merkez OS | 603 | 486 | 1.24 | 11.2 km | 1114 m |
YŞK = yüksek-şiddet koşu mesafesi (>19.8 km/s). ACWR bandı: yeşil ideal · turuncu yüksek · kırmızı tehlike.