Yoklama
Katılım · özür takibiGünlük antrenman katılımı, geç kalma ve onaylı izin/sakatlık kaydı.
Bugünkü Katılım
69%
11/16 sahada
Mevcut
9
tam katılım
İzinli
3
onaylı
Sakat
2
tedavide
Geç Kalan
2
bugün
Haftalık Katılım
son 7 antrenman| # | Oyuncu | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Bugün | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersin Destanoğlu · Kaleci | Katıldı | |||||||
| 2 | Amir Murillo · Sağ Bek | İzinli | |||||||
| 4 | Tiago Djaló · Stoper | Katıldı | |||||||
| 5 | Emmanuel Agbadou · Stoper | Sakat | |||||||
| 3 | Rıdvan Yılmaz · Sol Bek | Katıldı | |||||||
| 6 | Wilfred Ndidi · Ön Libero | Katıldı | |||||||
| 8 | Salih Uçan · Merkez OS | İzinli | |||||||
| 10 | Orkun Kökçü · 10 Numara | Sakat | |||||||
| 11 | Cengiz Ünder · Sol Kanat | Katıldı | |||||||
| 9 | Oh Hyeon-Gyu · Santrfor | İzinli | |||||||
| 7 | Milot Rashica · Sağ Kanat | Katıldı | |||||||
| 12 | Devis Vásquez · Kaleci | Katıldı | |||||||
| 15 | Felix Uduokhai · Stoper | Geç | |||||||
| 24 | Taylan Bulut · Sağ Bek | Katıldı | |||||||
| 16 | Kristjan Asllani · Ön Libero | Geç | |||||||
| 20 | Gökhan Sazdağı · Merkez OS | Katıldı |
Katıldı İzinli Sakat Geç