Takımlar
Süper LigSüper Lig 2025/26 · 34. Hafta sıralaması. Form, gol ve beklenen-gol (xG) metrikleriyle. Beşiktaş zirve yarışında.
Sıramız
2.
70 puan · 33 maç
Lidere Fark
-2
Galatasaray
Averajımız
+33
61 attık · 28 yedik
En İyi Hücum
64
Galatasaray
En İyi Savunma
28
Beşiktaş
Süper Lig — Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 6 | 5 | 64:29 | +35 | GGBGG | 72 | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 61:28 | +33 | GBGGG | 70 | |
| 3 | 33 | 20 | 6 | 7 | 58:33 | +25 | GGMGB | 66 | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 52:34 | +18 | BGGBG | 62 | |
| 5 | 33 | 17 | 7 | 9 | 49:38 | +11 | GMGGB | 58 | |
| 6 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47:40 | +7 | BBGMG | 56 | |
| 7 | 33 | 15 | 9 | 9 | 44:41 | +3 | GBMGB | 54 | |
| 8 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42:42 | +0 | MGBGM | 51 | |
| 9 | 33 | 13 | 10 | 10 | 40:43 | -3 | BMGBG | 49 | |
| 10 | 33 | 12 | 11 | 10 | 39:41 | -2 | BGBMB | 47 | |
| 11 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41:44 | -3 | MBGMG | 45 | |
| 12 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37:45 | -8 | GMBMB | 43 | |
| 13 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35:46 | -11 | BMMBG | 41 | |
| 14 | Sivasspor | 33 | 10 | 9 | 14 | 34:49 | -15 | MMBGM | 39 |
| 15 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32:50 | -18 | MBMBM | 37 | |
| 16 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30:54 | -24 | MGMMB | 33 | |
| 17 | Hatayspor | 33 | 6 | 10 | 17 | 27:58 | -31 | MMBMM | 28 |
| 18 | Bodrum FK | 33 | 5 | 8 | 20 | 24:63 | -39 | MMMBM | 23 |
Beklenen Gol (xG) — Güç Sıralaması
sezon kümülatif xG / xGA| # | Takım | Hücum gücü (xG attığı) | Savunma gücü (xGA yediği) | Net xG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.9 | 27.6 | +31.3 | |
| 2 | 60.4 | 31.2 | +29.2 | |
| 3 | 55.1 | 35.0 | +20.1 | |
| 4 | 50.7 | 36.4 | +14.3 | |
| 5 | 47.8 | 39.9 | +7.9 | |
| 6 | 45.2 | 41.1 | +4.1 | |
| 7 | 43.6 | 42.0 | +1.6 | |
| 8 | 41.0 | 43.5 | -2.5 | |
| 9 | 39.7 | 44.2 | -4.5 | |
| 10 | 38.1 | 42.8 | -4.7 |